Grupa Motylki
LP | NAZWISKO I IMIĘ | WIEK |
1. | Marczak Marcel | 3 |
2. | Bolek Nina | 3 |
3. | Puzan Volodymyr | 3 |
4. | Jakubczak Antoni | 3 |
5. | Janicka Maria | 3 |
6. | Kalinkowska Adrianna | 3 |
7. | Kocyk Tymon | 3 |
8. | Kozłowska Barbara | 3 |
9. | Lubaszko Kaja | 3 |
10. | Łapacz Wiktoria | 3 |
11. | Łoskot Agata | 3 |
12. | Marchewka Antoni | 3 |
13. | Marchewka Jan | 3 |
14. | Spławski Maksymilian | 3 |
15. | Markwat Alicja | 3 |
16. | Sawicka Marcelina | 3 |
17. | Suszka Klaudia | 3 |
18. | Talaga Melania | 3 |
19. | Wiączek Kalina | 3 |
20. | Witek Antonina | 3 |
21. | Wojciechowski Jan | 3 |
22. | Wolszczak Zofia | 3 |
23. | Zieliński Alan | 3 |
24. | Zieliński Nikodem | 3 |
25. | Żak Wojciech | 3 |
Grupa Tygryski
LP | NAZWISKO I IMIĘ | WIEK |
1. | Nazorek Mikołaj | 4 |
2. | Knyt Ksawery | 4 |
3. | Cwyl Lena | 4 |
4. | Jerszyński Patryk | 4 |
5. | Biernat Wiktor | 4 |
6. | Piastunowicz Tomasz | 4 |
7. | Wojtas Marcelina | 4 |
8. | Talaga Maja | 4 |
9. | Knyt-Cieślak Filip | 4 |
10. | Koral Sara | 4 |
11. | Giezek Jan | 4 |
12. | Kęsik Natalia | 4 |
13. | Piwowarczyk Stanisław | 4 |
14. | Rulak Zofia | 4 |
15. | Marczak Kacper | 4 |
16. | Rulak Brajan | 4 |
17. | Lechańska Hanna | 4 |
18. | Wojtas Antonina | 4 |
19. | Owczarek Izabela | 4 |
20. | Wasiak Dawid | 4 |
21. | Gontarczyk Wojciech | 4 |
22. | Stępień Antoni | 4 |
23. | Kucharczyk Dawid | 4 |
24. | Bienias Szymon | 3 |
25. | Dublewicz Emilia | 3 |
Grupa Pszczółki
LP | NAZWISKO I IMIĘ | WIEK |
1. | Kocyk Marcel | 5 |
2. | Kwiatkowska Amelia | 5 |
3. | Witek Ignacy | 5 |
4. | Szybilski Filip | 5 |
5. | Szostak Julia | 5 |
6. | Ragus Magdalena | 5 |
7. | Chodyra Róża | 5 |
8. | Zalewski Dominik | 5 |
9. | Ragus Julia | 5 |
10. | Szlassa Natan | 5 |
11. | Kowalczyk Miłosz | 5 |
12. | Cwyl Iga | 5 |
13. | Witek Amelia | 5 |
14. | Kowalczyk Fabian | 4 |
15. | Tomaszewska Zofia | 4 |
16. | Sobota Maciej | 4 |
17. | Krulikowska Alicja | 4 |
18. | Witek Matylda | 4 |
19. | Koczyk Anna | 4 |
20. | Łukasik Maja | 4 |
21. | Łapacz Aleksander | 4 |
22. | Spławski Natan | 4 |
23. | Szczudlińska Zofia | 4 |
24. | Szczudliński Jan | 4 |
25. | Drągowska Lena | 4 |
Grupa Biedronki
LP | NAZWISKO I IMIĘ | WIEK |
1. | Konofał Henryk | 5 |
2. | Fraczek Amelia | 5 |
3. | Wiśniewska Maria | 5 |
4. | Żak Maria | 5 |
5. | Łapacz Antoni | 5 |
6. | Kowalczyk Mikołaj | 5 |
7. | Talaga Nikodem | 5 |
8. | Lechańska Maria | 5 |
9. | Fedorowicz Natalia | 5 |
10. | Kozłowski Wojciech | 5 |
11. | Kowalczyk Maja | 5 |
12. | Makowska Melania | 5 |
13. | Sawicki Julian | 5 |
14. | Kocyk Aleksander | 5 |
15. | Koczyk Stanisław | 5 |
16. | Łapacz Kazimierz | 5 |
17. | Bączek Szymon | 5 |
18. | Szaraniec Zoja | 5 |
19. | Kutyła Marcelina | 5 |
20. | Kocyk Hanna | 5 |
21. | Talaga Mikołaj | 5 |
22. | Bobrowska Julia | 5 |
23. | Bobrowska Maja | 5 |
24. | Rybarczyk Alan | 5 |
25 | Domaszczyński Kacper | 5 |
0A
LP | NAZWISKO I IMIĘ |
1. | Gąsiorek Zuzanna |
2. | Kacaliński Szymon |
3. | Kęsik Wojciech |
4. | Kurzepa Maja |
5. | Kutyła Krzysztof |
6. | Leszczyńska Matylda |
7. | Lubaszko Lena |
8. | Witek Michał |
9. | Wojciechowska Zuzanna |
10. | Zakrzewska Aleksandra |
11. | Gajewska Zofia |
12. | Jakubowska Izabela |
13. | Domeradzka Nadia |
14. | Frelik Marcelina |
15. | Markwat Michał |
16. | Więckowska Weronika |
17. | Zieliński Antoni |
18. | Grądziel Lena |
0B
LP | NAZWISKO I IMIĘ |
1. | Kocyk Anna |
2. | Pyrka Marcelina |
3. | Nowacki Marcel |
4. | Supeł Antoni |
5. | Bolek Pola |
6. | Sadowski Igor |
7. | Kocyk Julian |
8. | Kwiatkowski Antoni |
9. | Marczak Ewa |
10. | Rulak Antoni |
11. | Cwyl Jan |
12. | Koczyk Alicja |
13. | Chodyra Marcel |
14. | Ragus Wojciech |
15. | Kreft Marcel |
16. | Grądziel Gabriela |
17. | Kocyk Alicja |
18. | Cwyl Nikola |